top of page
Závodní tenis
Na této stránce najdete nejnovější výsledky hráčů Slavoje, přehled našich družstev a nejlepší umístění v žebříčcích Českého tenisového svazu.
Poslední výsledky
Datum turnaje | Hráč | Kategorie | Soupeř | Skóre | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
28/09/2026 | Baginská Isabela | starší žákyně | Freylichová Aneta | 6:2, 6:2 | Výhra |
28/09/2026 | Baginská Isabela | starší žákyně | Uhlíková Jana | 6:1, 3:0, scr. | Výhra |
28/09/2026 | Baginská Isabela | starší žákyně | Polášková / Žáková | 6:4, 6:1 | Výhra |
28/09/2026 | Baginská Isabela | starší žákyně | Gura Alisa | 6:1, 6:4 | Výhra |
28/09/2026 | Baginská Isabela | starší žákyně | Jonášová Kristýna | 6:2, 6:1 | Výhra |
28/09/2026 | Baginská Isabela | starší žákyně | Polášková Andrea | 6:2, 6:1 | Výhra |
28/09/2026 | Baginská Isabela | starší žákyně | Látalová / Srnková | 6:2, 3:6, 1:0 (5) | Výhra |
28/09/2026 | Baginská Isabela | starší žákyně | Jonášová / Čápová | 6:3, 6:2 | Výhra |
26/09/2026 | Baginská Isabela | starší žákyně | Janouchová Nikola | 6:3, 5:7, 0:1 | Prohra |
26/09/2026 | Daněk Bedřich | dorostenci | Šubr Michael | 6:2, 6:1 | Výhra |
Stránka 1 z 1
Družstva
Kategorie | Družstvo | Soutěž | Umístění | Bilance |
|---|---|---|---|---|
Babytenis | TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. | 98. Baby tenis - střední kurt C - Memoriál Zdeňka Kocmana | 4. z 6 | 2 výhry, 3 prohry |
Babytenis | TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. A | 91. 1. třída A - Baby tenis - Memoriál Zdeňka Kocmana | 5. z 6 | 1 výhra, 4 prohry |
Dorost | TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. | 36. 2. třída C | 7. z 8 | 2 výhry, 5 proher |
Dospělí | TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. A | 02. 1. třída A | 6. z 8 | 2 výhry, 5 proher |
Dospělí | TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. B | 05. 2. třída B | 5. z 8 | 3 výhry, 4 prohry |
Dospělí | TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. C | 13. 4. třída B | 6. z 7 | 1 výhra, 5 proher |
Mladší žactvo | TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. | 75. 3. třída B, 4+0 unisex | 7. z 7 | 0 výher, 6 proher |
Starší žactvo | TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. | 60. 3. třída, 4+0 D unisex | 5. z 6 | 1 výhra, 4 prohry |
Žebříček hráčů - léto 2026
Kategorie | Hráč | Celostátní pořadí | Oblastní pořadí | BH |
|---|---|---|---|---|
Muži | Dan ěk Oldřich | 233 | 62 | 9 |
Muži | Pešek Jaroslav | 260 | 69 | 9 |
Muži | Šafařík Aleš | 296 | 81 | 9 |
Ženy | Blinova Alexandra | 399 | 106 | 6 |
Ženy | Baxová Gabriela | 767 | 169 | 6 |
Ženy | Mamicová Kristýna | 1172 | 262 | 4 |
Dorostenci | Švarc Teodor | 1487 | 321 | 4 |
Dorostenci | Daněk Bedřich | 1557 | 342 | 4 |
Dorostenci | Knoll Jakub | 2040 | 418 | 3 |
Dorostenky | Zemanová Kateřina | 1264 | 278 | 3 |
Dorostenky | Baginská Isabela | 1410 | 305 | 3 |
Starší žáci | Švarc Teodor | 807 | 189 | |
Starší žáci | Curila Oliver | 1149 | 240 | 4 |
Starší žákyně | Baginská Isabela | 215 | 62 | 12 |
Starší žákyně | Havelková Lucie | 921 | 220 | |
Starší žákyně | Curilova Zoja | 1081 | 241 | |
Mladší žáci | Knoll Vojta | 1718 | 323 | |
Mladší žákyně | Baginská Isabela | 92 | 31 | 20 |
Mladší žákyně | Švarcová Adina | 827 | 184 |
bottom of page